Description
| Dispaly | |
| Screen Size: | 21.5 |
| Panel Type: | VA |
| Backlight Technology: | LED backlight |
| Resolution (max.): | 1920×1080 |
| Brightness: | 250 |
| Native Contrast(typ.): | 3000:1 |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10): | 178/178 |
| Response Time: | 5ms (GtG) |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Display Colors: | 16.7 million colors |
| Color Gamut: | 72% NTSC |
| Display Area(mm): | 476.6×268.1 |
| PPI: | 102 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.): | 2,000,000:1 |
| Color Bit: | 8 bit |
| Audio | |
| Headphone Jack: | Yes |
| Monitor | |
| Product Color: | Black |
| Color Temperature: | Reddish/Normal/Bluish/User mode |
| K Locker: | Yes |
| OSD Language: | 17 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian / Serbo-croatian / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese) |
| HDCP: | 1.4 |
| VESA Wall Mount: | 100×100 (mm) |
| AMA: | Yes |
| Eye Care | |
| Flicker-free Technology: | Yes |
| Low Blue Light: | Yes |
| Connectivity | |
| D-sub: | D-sub x1 |
| HDMI: | HDMI (v1.4)x2 |
| Power | |
| Voltage Rating: | 100 – 240V |
| Power Supply: | Built-in |
| Power Consumption (on mode.): | 27.3W |
| Power Consumption (based on Energy Star): | 23W |
| Dimension and Weight | |
| Dimensions (HxWxD mm): | 400.07x 505.60×189.16 |
| Net Weight (kg): | 4.0kg |
| Gross Weight (kg): | 5.2kg |
| Tilt (down/up): | -5˚ – 20˚ |
| Environmental Standards | |
| Energy Star: | 7.0 |
| Compliant Standards | |
| TCO: | 7.0 |
| Certification | |
| Windows® Compatible: | Yes |
| TUV Certificate: | TUV Flicker-free, TUV LBL, TUV High Contrst 3000:1 |













Reviews
There are no reviews yet.